Projekty graficzne cennik
Oferujemy projekty graficzne w przystępnych cenach. Projektujemy zarówno na potrzeby realnego oraz wirtualnego świata. Nie posiadamy sztywnych cenników, jesteśmy bardzo elastyczni - projektowanie graficzne wyceniamy indywidualnie. Wynika to zróżnicowanych potrzeb wymagających określenia konkretnych ram czasowych pracy grafika, oraz wynikających z charakteru projektu, materiałów płatnych, stylu graficznego czy strategii wizerunkowej.
Przykładowy cennik projektów graficznych
Projekty graficzne dla firm - Cennik
| Rodzaj projektu | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Projektowanie logo | 2-5 dni | od 600zł |
| Projekt wizytówki | 2-5 dni | od 120zł |
| Projekt katalogu (jedna strona) | 2-5 dni | od 70zł |
| Projekt ulotki | 2-5 dni | od 150zł |
| Projekt papieru firmowgo | 3-7 dni | od 90zł |
| Projekt teczki firmowej | 5-10dni | od 120zł |
| Projekt teczki ofertowej | 3-7 dni | od 90zł |
| Projekt koperty firmowej | 3-10dni | od 120zł |
| Projekt folderu reklamowego | 10-30 dni | od 100zł/str |
| Projekt zaproszenia | 3-7 dni | od 90zł |
Projekty graficzne dla Social Media - Cennik
| Rodzaj projektu | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Projekt zdjęcia profilowego | 0-2 dni | od 25zł |
| Projekt zdjęcia w tle | 0-3 dni | od 50zł |
| Projekt zdjęcia na konkurs | 0-4dni | od 50zł |
| Projekt grafiki Facebook | 0-2 dni | od 50zł |
| Projekt reklamy na Facebook | 2-7 dni | od 35zł |
| Projekt grafiki na Instagram | 1-5dni | od 35zł |
| Projekt reklamy Instagram | 1-5dni | od 95zł |
Projekty graficzne materiałów reklamowych - Cennik
| Rodzaj projektu | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Projekt roll-up | 2-5 dni | od 150zł |
| Projekt etykiet | 2-5 dni | od 150zł |
| Projekt billboardu reklamowego | 3-7 dni | od 180zł |
| Projekt stand | 3-7 dni | od 180zł |
| Projekt kaseton | 3-9 dni | od 280zł |
| Projekt potykacza | 1-7 dni | od 180zł |
| Projekt banera A1/A0/B1/B0 | 3-7 dni | od 180zł |
| Projekt plakatu A1/A0/B1/B0 | 3-7 dni | od 180zł |
| Projekt plakatu A4/A3/A2 | 3-7 dni | od 120zł |
| Projekt tablic | 2-10dni | od 100zł |
| Projekt tablic unijnych | 2-5 dni | od 60zł |
| Projekt kalendarzy | 2-12 dni | od 500zł |
| Projekt menu | 2-12 dni | od 200zł |
Cennik pracy grafika
| Rodzaj | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Usługa | 1 godzina | od 60zł |
| Usługa | 2 godziny | od 100zł |
| Usługa | 3 godziny | od 150zł |
Projekty graficzne dla Internetu - Cennik
| Rodzaj projektu | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Projekt Newslettera | 0-2 dni | od 120zł |
| Projekt banerów internetowych | 0-3 dni | od 105zł |
| Projekt stopki meilowej | 0-4dni | od 100zł |
| Projekt grafiki pod maling | 0-10 dni | od 500zł |
| Projekt infografiki | 2-12 dni | od 450zł |
Projekty graficzne stron internetowych - Cennik
| Rodzaj projektu | Czas realizacji | Cena |
|---|---|---|
| Projekt graficzny strony internetowej | 1-14dni | od 1700zł |
| Projekt graficzny Landing Page | 2-10 dni | od 1700zł |
| Projekt graficzny strony OnePage | 1-10dni | od 1700zł |
| Projekt graficzny strony wizytówki | 1-10dni | od 1200zł |
| Projekt graficzny bloga | 1-10dni | od 1700zł |
| Projekt graficzny sklepu internetowego | 1-10dni | od 2700zł |
| Projekt graficzny portalu | 1-10dni | od 2700zł |
| Projekt aplikacji mobilnej | 1-10dni | od 2700zł |
| Projekt graficzny 1 frame | 1-5dni | od 250zł |
Ceny projektów graficznych mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.